Lớp phủ hộp lưu trữ năng lượng với lớp phủ epoxy hai thành phần và lớp phủ polyurethane cho 2000 giờ chống phun muối
Lớp phủ lớp phủ cao polyurethane hộp lưu trữ năng lượng
,Lớp phủ lớp phủ cao polyurethane hộp lưu trữ năng lượng
Tương thích với nhiều loại bề mặt kim loại. Lớp sơn có đặc tính cách điện, chịu nhiệt, thân thiện với môi trường và hiệu suất chống ăn mòn vượt trội, cùng với khả năng chống mài mòn và chống chịu thời tiết tuyệt vời cho ứng dụng an toàn và thân thiện với môi trường.
- Kiểm tra kháng nước: ≥480 giờ
- Kiểm tra kháng ẩm liên tục: 480 giờ
- Kiểm tra phun muối trung tính (NSS): 1000 giờ
- Kiểm tra lão hóa nhân tạo gia tốc: 2000 giờ
Khả năng tương thích rộng với bề mặt. Lớp sơn mang lại khả năng chống ăn mòn và chống chịu thời tiết ngoài trời vượt trội trong môi trường khắc nghiệt để đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị. Nó duy trì các đặc tính vật lý và hóa học ổn định dưới nhiệt độ cao và có hiệu suất cách điện tuyệt vời.
- Kháng ẩm: 1000 giờ, không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc
- Kháng phun muối trung tính (NSS): 2000 giờ, không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc
- Kháng lão hóa nhân tạo gia tốc: 2000 giờ
Ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng đang bùng nổ, và các lớp sơn hiệu suất cao, thân thiện với môi trường là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn, tuổi thọ và hiệu quả tổng thể của thiết bị lưu trữ năng lượng. Để đáp ứng xu hướng năng lượng sạch toàn cầu, HAOLISEN cung cấp các giải pháp bảo vệ sơn toàn diện tùy chỉnh cho các trạm điện lưu trữ năng lượng, bộ pin, tụ điện và các thành phần cốt lõi khác.
| Số TT | Hạng mục | Thông số Hiệu suất | Tiêu chuẩn Kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất Thi công | Thích hợp cho việc phun các thiết bị khác nhau, có khả năng thi công tuyệt vời và hiệu suất chống rỉ sét nhanh. | N/A |
| 2 | Hiệu suất Sấy khô | Tốc độ đóng rắn nhanh; có thể đạt hiệu suất chà nhám sau khi nung ở 70℃ trong 30 phút. | N/A |
| 3 | Kháng nước (40℃) | Không có bất thường sau 240 giờ kiểm tra | GB/T 1763 |
| 4 | Kháng ẩm & Nhiệt | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 500 giờ kiểm tra | GB/T 1740 |
| 5 | Kháng phun muối trung tính | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 1000 giờ kiểm tra | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 6 | Kháng lão hóa nhân tạo gia tốc | Chênh lệch màu (△E*) ≤3.0, tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% sau 2000 giờ kiểm tra | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| Số TT | Hạng mục | Thông số Hiệu suất | Tiêu chuẩn Kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất Thi công Sơn Lót Giàu Kẽm | Sơn lót giàu kẽm có khả năng thi công tuyệt vời và hiệu suất chống lắng, có sẵn hệ thống hàm lượng kẽm tùy chỉnh. | N/A |
| 2 | Lớp Phủ Trung Gian Epoxy (Lớp Phủ Trung Gian Màng Dày) | 1. Hiệu suất Thi công: Lớp phủ trung gian epoxy màng dày có khả năng thi công tuyệt vời. Độ dày màng có thể được tối ưu hóa theo bậc thang theo yêu cầu chống ăn mòn tại chỗ, với khả năng chống chảy xệ cao ≥300 μm cho lớp màng đơn. 2. Hiệu suất Sấy khô: Có thể đáp ứng quy trình sấy khô ngoại tuyến và chà nhám ở 60℃ trong khoảng 60 phút dưới điều kiện phủ dày. 3. Giới hạn Thời gian Thi công: Thời gian hoạt động ≥4 giờ. | N/A |
| 3 | Kháng ẩm & Nhiệt | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 1000 giờ kiểm tra | GB/T 1740 |
| 4 | Kháng phun muối trung tính | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 2000 giờ kiểm tra | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Kháng lão hóa nhân tạo gia tốc | Không bị phồng rộp, bong tróc, nứt hoặc phấn hóa; chênh lệch màu (△E*) ≤3.0, tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% sau 2500 giờ kiểm tra | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| Số TT | Hạng mục | Thông số Hiệu suất | Tiêu chuẩn Kiểm tra |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất Thi công Sơn Lót Giàu Kẽm | Sơn lót giàu kẽm có khả năng thi công tuyệt vời và hiệu suất chống lắng, có sẵn hệ thống hàm lượng kẽm tùy chỉnh. | N/A |
| 2 | Lớp Phủ Trung Gian Epoxy (Lớp Phủ Trung Gian Màng Dày) | 1. Hiệu suất Thi công: Lớp phủ trung gian epoxy màng dày có khả năng thi công tuyệt vời. Độ dày màng có thể được tối ưu hóa theo bậc thang theo yêu cầu chống ăn mòn tại chỗ, với khả năng chống chảy xệ cao ≥300 μm cho lớp màng đơn. 2. Hiệu suất Sấy khô: Có thể đáp ứng quy trình sấy khô ngoại tuyến và chà nhám ở 60℃ trong khoảng 60 phút dưới điều kiện phủ dày. 3. Giới hạn Thời gian Thi công: Thời gian hoạt động ≥4 giờ. | N/A |
| 3 | Kháng ẩm & Nhiệt | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 1000 giờ kiểm tra | GB/T 1740 |
| 4 | Kháng phun muối trung tính | Không bị phồng rộp, gỉ sét hoặc bong tróc sau 2000 giờ kiểm tra | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Kháng lão hóa nhân tạo gia tốc | Không bị phồng rộp, bong tróc, nứt hoặc phấn hóa; chênh lệch màu (△E*) ≤3.0, tỷ lệ giữ độ bóng ≥80% sau hơn 3000 giờ kiểm tra | GB/T 1865, GB/T 1766 |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.