|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thời hạn sử dụng: | 1 năm | Tên sản phẩm: | lớp phủ điện di |
---|---|---|---|
Trường ứng dụng: | Bao gồm xe ô tô | Hiệu suất: | phim mượt mà |
Trường hợp hợp tác: | Faw car | thành phần chính: | cồn ete; muội than |
Điểm nổi bật: | sơn electrodeposition cation,sinh thái |
Lớp phủ điện di cho ngành công nghiệp bao gồm ô tô
Giơi thiệu sản phẩm
HLS-1701BLB / HLS-1701B Đen Cationic Epoxy Electrocoat cho ô tô là một lớp phủ điện di thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Sơn HLS (Thượng Hải)
Nó đại diện cho công nghệ hiện đại của lớp phủ electrophoretic cathodic thân thiện với môi trường với tài sản cao và chi phí thấp. Lớp phủ như vậy không chứa kim loại nặng như chì, thiếc, cadmium và thủy ngân vv. Nó là nhựa hai thành phần, phân tán nước, trong khi đó, nó có các tính năng của các sản phẩm trước và có thể thích ứng với thép mạ kẽm một cách hoàn hảo, gần như có thể áp dụng cho lớp phủ nền tảng của tất cả các kim loại, chẳng hạn như: thép tấm cán nóng và lạnh, tấm thép mạ kẽm, sản phẩm nhôm và tấm thép không gỉ, vv
Tính năng sản phẩm này được hiển thị bên dưới:
Độ ổn định tốt của bồn tắm có thể thích ứng với chu kỳ cập nhật lâu hơn. v.v. |
Sự xuất hiện của lớp phủ là phẳng, tinh tế, mịn màng, độ bóng cao đồng đều. |
Nhựa ma trận thành phần chính:
Nhựa ma trận: nhựa epoxy biến tính polyurethane
Chất đóng rắn: hoàn toàn kèm theo nhiều isocyanates
Dữ liệu chất lượng sản phẩm
Dự án | Dữ liệu kỹ thuật | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||
Nhựa (HLS-1701BLB) | Dán đen (HLS-1701B) | |||
Xuất hiện | —— | Chất lỏng màu trắng sữa | Chất lỏng nhớt đen, không kết tụ | Trực quan |
pH | 25 ℃ | 6,0 ± 1,0 | —— | GB / T 9724 |
Độ dẫn điện | 25 ℃, μs / cm | 1400 ± 600 | —— | HG / T 3334 |
Tính ổn định lưu trữ | Không có trạng thái phân tầng và không có sự khác biệt rõ ràng so với trước khi lưu trữ | Nhiệt độ 5-35 ℃ 1 năm |
Lưu ý: Độ pH, độ dẫn điện trong nước pha loãng nhựa / nước tinh khiết = 1: 1
Tỷ lệ và phương pháp làm đầy bể
Chuẩn bị tắm
Tỉ lệ:
Resin 1200,00
Dán 200,00
Nước DI 2000,00
Tổng 3400,00
Bath trên trang web quản lý dự án
Chất lượng và chất lượng sơn tốt, từ việc quản lý thông số nghiêm ngặt và bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo tình hình thời gian thực tế, có thể có các dự án quản lý và thông số kỹ thuật khác nhau, đề nghị các tham số xây dựng xem bảng dưới đây để tham khảo:
Phân loại | Dự án | Kiểm soát dữ liệu | Tần số kiểm tra | |
Bồn tắm mới | Anolyte | |||
Bồn chứa điện di | Tỉ lệ | 1: 6 | - - | |
Thời gian chín | 24-48 | - - | ||
Rắn (120 ℃ / 1 giờ,%) | 14 ± 4 | - - | một lần một ngày | |
PH | 5,6-6,2 | 2,0-3,5 | một lần một ngày | |
Độ dẫn điện (μs / cm) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | một lần một ngày | |
P / B | 0,08-0,15 | mỗi tuần một lần | ||
Bảng L | Mặt phẳng ngang và mặt phẳng thẳng đứng không có sự khác biệt rõ ràng | mỗi tuần một lần | ||
Hàm lượng dung môi (%) | 0,5-1,2 | mỗi tuần một lần | ||
Đầu thu lỏng cấp (cm) | 10-15 | một lần một ngày | ||
Điện áp ED (V) | 0-300 | một lần một ngày | ||
Điện áp ngắt (V) | ≥320 | mỗi tuần một lần | ||
Nhiệt độ phòng tắm (℃) | 30-36 | một lần một ngày | ||
Thời gian ED (S) | 60-180 | một lần một ngày | ||
UF - 1 xe tăng | Nội dung rắn (%) | ≤2.0 | một lần một ngày | |
UF - 2 Tank | Nội dung rắn (%) | ≤0.8 | một lần một ngày | |
Lò nướng | Quy định nhiệt độ lò (℃) | 185-195 | một lần một ngày | |
Điều kiện bảo dưỡng | Nhiệt độ sấy | (180-190) ℃ × (20-30) phút (Với thời gian giữ nội dung) | một lần một ngày |
Fax: 86-021-69122952