Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trường ứng dụng: | may giặt | Hiệu suất: | Khả năng chống nước tốt |
---|---|---|---|
thành phần chính: | Sắc tố titan | Trường hợp hợp tác: | Haier , Whirlpool |
Điểm nổi bật: | sinh thái,điện cực epoxy cation |
Ngành công nghiệp máy giặt trong nước điện di lớp phủ
Giơi thiệu sản phẩm
HS-6060LB / HS-2568G Sơn phủ Epoxy Cationic màu xám cho ô tô là lớp phủ điện di thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Sơn HLS (Thượng Hải). |
Nó là nhựa hai thành phần, phân tán nước, trong khi đó, nó có các tính năng của các sản phẩm trước đó, và có thể thích ứng với tấm thép mạ kẽm một cách hoàn hảo, gần như có thể được áp dụng cho lớp phủ nền tảng của tất cả các kim loại như thép tấm cán nguội , tấm thép mạ kẽm, sản phẩm nhôm, tấm hợp kim kẽm-nhôm và tấm thép không gỉ, vv |
Thành phần chính
Sắc tố: carbon đen, cao lanh, sắc tố chống gỉ
Chất đóng rắn: Isocyanate đa kèm theo hoàn toàn
Phụ gia: bề mặt hoạt động đại lý, ngăn chặn co rút khoang đại lý
Dữ liệu chất lượng sản phẩm:
Dự án | Dữ liệu kỹ thuật | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||
Nhựa (HS-6060LB) | Dán xám (HS-2568G) | |||
Xuất hiện | —— | Chất lỏng màu trắng sữa | Chất lỏng nhớt màu xám , không kết tụ | Trực quan |
pH | 25 ℃ | 6,0 ± 1,0 | —— | GB / T 9724 |
Độ dẫn điện | 25 ℃, μs / cm | 1400 ± 400 | —— | HG / T 3334 |
Tính ổn định lưu trữ | Không có trạng thái phân tầng và không có sự khác biệt rõ ràng so với trước khi lưu trữ | Nhiệt độ 5-35 ℃ 1 năm |
Lưu ý: Độ pH, độ dẫn điện trong nước pha loãng nhựa / nước tinh khiết = 1: 1
Bath trên trang web quản lý dự án
Chất lượng và chất lượng sơn tốt, từ việc quản lý thông số nghiêm ngặt và bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo tình hình thời gian thực tế, có thể có các dự án quản lý và thông số kỹ thuật khác nhau, đề nghị các tham số xây dựng xem bảng dưới đây để tham khảo:
Phân loại | Dự án | Kiểm soát dữ liệu | Tần số kiểm tra | |
Bồn tắm mới | Anolyte | |||
Bồn chứa điện di | Tỉ lệ | 1: (4-5) | - - | |
Thời gian chín | 24-48 | - - | ||
Rắn (120 ℃ / 1 giờ,%) | 14 ± 4 | - - | một lần một ngày | |
PH | 5,7-6,2 | 2,0-3,5 | một lần một ngày | |
Độ dẫn điện (μs / cm) | 1200 ± 400 | 1500 ± 500 | một lần một ngày | |
P / B | 0,2-0,3 | mỗi tuần một lần | ||
Bảng L | Mặt phẳng ngang và mặt phẳng thẳng đứng không có sự khác biệt rõ ràng | mỗi tuần một lần | ||
Hàm lượng dung môi (%) | 0,5-1,8 | mỗi tuần một lần | ||
Đầu thu lỏng cấp (cm) | 10-15 | một lần một ngày | ||
Điện áp ED (V) | 0-300 | một lần một ngày | ||
Điện áp ngắt (V) | ≥320 | mỗi tuần một lần | ||
Nhiệt độ phòng tắm (℃) | 28-35 | một lần một ngày | ||
Thời gian ED (S) | 60 ~ 180 | một lần một ngày | ||
UF - 1 xe tăng | Nội dung rắn (%) | ≤2.0 | một lần một ngày | |
UF - 2 Tank | Nội dung rắn (%) | ≤0.8 | một lần một ngày | |
Lò nướng | Quy định nhiệt độ lò (℃) | 180-190 | một lần một ngày | |
Điều kiện bảo dưỡng | Nhiệt độ sấy | (175-185) ℃ × (20-30) phút (Với thời gian giữ nội dung) | một lần một ngày |
Trang web sản xuất của khách hàng:
Fax: 86-021-69122952