|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hạn sử dụng: | 1 năm | Tên sản phẩm: | sơn điện |
---|---|---|---|
lĩnh vực ứng dụng: | Sản phẩm chống ăn mòn cao | Màn biểu diễn: | Chống ăn mòn cao |
Hợp tác: | LEAR, WANXIANG | thành phần chính: | nhựa epoxy biến tính polyurethane |
Điểm nổi bật: | Sơn phủ đen ED gốc nước,Sơn phủ đen ED sửa đổi polyurethane,sơn phủ polyurethane sửa đổi |
Lớp phủ điện di đen hiệu suất chống ăn mòn cao, khả năng chống ăn mòn tốt
Giơi thiệu sản phẩm
HLS-1701ELB / HLS-1701EG Sơn điện Epoxy Cation đen cho ô tô là loại sơn phủ điện thế hệ mới do Công ty TNHH Sơn HLS (Thượng Hải) nghiên cứu và phát triển. giá thấp.Lớp phủ như vậy không chứa kim loại nặng như chì, thiếc, cadmium và thủy ngân, v.v. Nó là một loại nhựa phân tán trong nước hai thành phần, trong khi đó, nó có các tính năng của các sản phẩm trước đó và có thể thích ứng hoàn hảo với tấm thép mạ kẽm, hầu như có thể được áp dụng cho lớp phủ nền của tất cả các kim loại, chẳng hạn như: thép tấm cán nóng và nguội, thép tấm mạ kẽm, các sản phẩm nhôm, tấm hợp kim nhôm kẽm và tấm thép không gỉ, v.v.
Sản phẩm này có các tính năng hiển thị bên dưới:
Bề ngoài của lớp phủ phẳng, tinh tế, mịn, độ bóng cao đồng nhất.
Độ ổn định tốt của bồn tắm có thể thích ứng cho một chu kỳ cập nhật dài hơn.
Vân vân.
Thành phần chính Matrix resin:
nhựa epoxy biến tính polyurethane
Chất đóng rắn: đa isocyanates hoàn toàn kèm theo
Dữ liệu chất lượng sản phẩm
Dự án | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn kiểm tra | ||
Nhựa (HLS-1701ELB) |
Dán đen (HLS-1701EG) | |||
Vẻ bề ngoài | —— | Chất lỏng màu trắng sữa | Chất lỏng sền sệt màu đen, không kết tụ | Trực quan |
độ pH | 25 ℃ | 6,0 ± 1,0 | —— | GB / T 9724 |
Độ dẫn nhiệt | 25 ℃, μs / cm | 1400 ± 600 | —— | HG / T 3334 |
Ổn định lưu trữ | Không có trạng thái phân tầng và không có sự khác biệt rõ ràng so với trước khi lưu trữ |
Trong nhiệt độ 5-35 ℃ 1 năm |
Lưu ý: Đo pH, độ dẫn điện trong nhựa / nước tinh khiết = độ pha loãng 1: 1
Tỷ lệ và phương pháp làm đầy thùng
Chuẩn bị bồn tắm
Tỉ lệ:
Nhựa 1200,00
Dán 200.00
DI nước 2000,00
Tổng 3400,00
Dự án quản lý nhà tắm tại chỗ
Dữ liệu bồn tắm và chất lượng sơn tốt, từ việc quản lý các thông số nghiêm ngặt và bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo tình hình thời gian thực tế của riêng nó, có thể có dự án quản lý và thông số kỹ thuật khác nhau, đề xuất các thông số xây dựng xem bảng dưới đây để tham khảo:
Phân loại | Dự án | Kiểm soát dữ liệu | Tần suất kiểm tra | |
Tắm mới | Anolyte | |||
Bể điện di | Tỉ lệ | 1: 6 | - | |
Thời gian chín | 24-48 | - | ||
Rắn (120 ℃ / 1h,%) | 14 ± 4 | - | một lần một ngày | |
PH | 5,6-6,2 | 2,0-3,5 | một lần một ngày | |
Độ dẫn điện (μs / cm) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | một lần một ngày | |
P / B | 0,08-0,15 | mỗi tuần một lần | ||
Bảng L | Mặt phẳng ngang và mặt phẳng dọc mượt mà không có sự khác biệt rõ ràng | mỗi tuần một lần | ||
Hàm lượng dung môi (%) | 0,5-1,2 | mỗi tuần một lần | ||
Mức chất lỏng Đầu rơi (cm) | 10-15 | một lần một ngày | ||
Điện áp ED (V) | 0-300 | một lần một ngày | ||
Điện áp ngắt (V) | ≥320 | mỗi tuần một lần | ||
Nhiệt độ bồn tắm (℃) | 30-36 | một lần một ngày | ||
Thời gian ED (S) | 60-180 | một lần một ngày | ||
UF - 1 Xe tăng | Hàm lượng rắn (%) | ≤2.0 | một lần một ngày | |
Xe tăng UF - 2 | Hàm lượng rắn (%) | ≤0,8 | một lần một ngày | |
Lò nướng | Quy định nhiệt độ lò (℃) | 170-190 | một lần một ngày | |
Điều kiện chữa bệnh | Nhiệt độ sấy | (165-185) ℃ × (20-30) phút (Với thời gian giữ nội dung) |
một lần một ngày |
phụ lục 1
Fax: 86-021-69122952