Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
trường ứng dụng: | Máy móc nông nghiệp | Màn biểu diễn: | chống ăn mòn |
---|---|---|---|
thành phần chính: | alcohol ether ; rượu ete ; carbon black, kaolin muội than, cao lanh | trường hợp hợp tác: | AGCO, CẬU BÉ |
dung môi:: | rượu ête | Thuốc màu:: | carbon đen, cao lanh, sắc tố chống gỉ |
Tên: | Máy móc nông nghiệp | ||
Điểm nổi bật: | Máy móc nông nghiệp Sơn điện di,Sơn điện di đen chống ăn mòn,Phụ tùng ô tô Sơn phủ đen ED |
Máy móc nông nghiệp hoặc các bộ phận cho sơn điện di màu đen.
Giơi thiệu sản phẩm
HLS-1701BLB/HLS-1701B Black Cationic Epoxy Electrocoat for auto là loại sơn điện di thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển bởi HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd. Nó đại diện cho công nghệ sơn điện di catốt hiện đại, thân thiện với môi trường với đặc tính cao và giá thấp.Lớp phủ như vậy không chứa kim loại nặng như chì, thiếc, cadmium và thủy ngân, v.v. Nó là một loại nhựa hai thành phần, phân tán trong nước, trong khi đó, nó có các tính năng của các sản phẩm trước đó và có thể thích ứng hoàn hảo với tấm thép mạ kẽm, gần như có thể áp dụng cho lớp phủ nền của tất cả các kim loại, như: thép tấm cán nóng và lạnh, tôn mạ kẽm, các sản phẩm nhôm và thép không gỉ, v.v.
Tính năng sản phẩm này được hiển thị bên dưới:
Lý tưởng cho nhu cầu cao trong ngành công nghiệp phun muối, chẳng hạn như rãnh ống, phụ tùng khung gầm ô tô, vật đúc. | Bồn tắm có khả năng chống co ngót và chống ô nhiễm mạnh mẽ. | Sự xuất hiện của lớp phủ phẳng, tinh tế, mịn màng. |
thành phần chính
Sắc tố: muội than, cao lanh, sắc tố chống gỉ | Dung môi: rượu ether |
Phụ gia: chất hoạt động bề mặt, chất chống co rút khoang rỗng |
Tắm trên trang web quản lý dự án
Dữ liệu tắm tốt và chất lượng lớp phủ, từ việc quản lý và bảo trì các thông số nghiêm ngặt của thiết bị, dây chuyền sản xuất theo tình hình thời gian thực tế của chính nó, có thể có dự án quản lý và thông số kỹ thuật khác nhau, đề xuất các thông số xây dựng xem bảng bên dưới để tham khảo:
phân loại | Dự định | Kiểm soát dữ liệu | Tần suất kiểm tra | |
mới tắm | anôlyte | |||
bể điện di | Tỉ lệ | 1:6 | -- | |
thời gian chín | 24-48 | -- | ||
Chất rắn ( 120 ℃ /1h , %) | 14±4 | -- | một lần một ngày | |
PH | 5.6-6.2 | 2,0-3,5 | một lần một ngày | |
Độ dẫn điện ( μs/cm ) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | một lần một ngày | |
P/B | 0,08-0,15 | mỗi tuần một lần | ||
bảng chữ L | Mặt phẳng ngang và mặt phẳng thẳng đứng trơn tru mà không có sự khác biệt rõ ràng | mỗi tuần một lần | ||
Hàm lượng dung môi (%) | 0,5-1,2 | mỗi tuần một lần | ||
Mức chất lỏng Đầu rơi (cm ) | 10-15 | một lần một ngày | ||
Điện áp ED( V ) | 0-300 | một lần một ngày | ||
Điện áp ngắt ( V ) | ≥320 | mỗi tuần một lần | ||
Nhiệt độ tắm ( ℃ ) | 30-36 | một lần một ngày | ||
thời gian ED(S) | 60~180 | một lần một ngày | ||
UF - 1 xe tăng | Hàm lượng chất rắn (%) | ≤2,0 | một lần một ngày | |
UF - 2 xe tăng | Hàm lượng chất rắn (%) | ≤0,8 | một lần một ngày | |
lò nướng bánh | Cung cấp nhiệt độ lò (℃) | 185-195 | một lần một ngày | |
điều kiện bảo dưỡng | nhiệt độ sấy | (180-190)℃×(20-30)min (Với thời gian giữ nội dung) |
một lần một ngày |
Khách hàng trong ngành máy móc nông nghiệp
Fax: 86-021-69122952